Back to Overview
Personnel Admin Portal
Personnel
Manage personnel data, project staff allocations, and value contribution across the firm.
Personnel Directory
8 personnel
| Name | Initials | Level | Role | Cost Centre | Rate / hr | Daily Cap | Monthly Hrs | Annual Cost | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staff Member A | SA | Director | Director / Principal | CC-100 Management | R850.00 | 8 h | 165 | R1.68M | |
| Staff Member B | SB | Senior Architect | Project Architect | CC-200 Design | R650.00 | 8 h | 165 | R1.29M | |
| Staff Member C | SC | Architect | Project Architect | CC-200 Design | R520.00 | 8 h | 165 | R1.03M | |
| Staff Member E | SE | Senior Technologist | Senior Technologist | CC-300 Documentation | R420.00 | 8 h | 165 | R831.6K | |
| Staff Member D | SD | Candidate Architect | Candidate Architect | CC-200 Design | R380.00 | 8 h | 165 | R752.4K | |
| Staff Member F | SF | Architectural Technologist | Architectural Technologist | CC-300 Documentation | R320.00 | 8 h | 165 | R633.6K | |
| Staff Member G | SG | Draftsman | Draughtsman | CC-300 Documentation | R260.00 | 8 h | 165 | R514.8K | |
| Staff Member H | SH | Administrative | Studio Administrator | CC-400 Admin | R180.00 | 8 h | 165 | R356.4K |
