Back to Overview
Audit Trail
Change Log Trace
Timestamped record of all project and related changes across the studio, newest first.
7 entries
| Date & Time | Project | Action | Summary | User | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept 2026, 08:24 | Project 01 - Commercial Tower | updated | Stage advanced to 4.2 (Tender Documentation) | Staff Member B | |
| 14 Sept 2026, 08:24 | Project 01 - Commercial Tower | created | Project created | Staff Member A | |
| 14 Sept 2026, 08:24 | Project 03 - Medical Facility | updated | Stage advanced to 5 (Construction) | Staff Member A | |
| 14 Sept 2026, 08:24 | Project 02 - Coastal Residence | created | Project created | Staff Member B | |
| 14 Sept 2026, 08:24 | Project 05 - Family Residence | updated | Status changed to completed | Staff Member B | |
| 14 Sept 2026, 08:24 | Project 01 - Commercial Tower | updated | Extra agreed fees added - facade specialist | Staff Member A | |
| 14 Sept 2026, 08:24 | Project 06 - Office Refurbishment | updated | Status changed to on_hold - client budget review | Staff Member A |
